股票信息
GGA: TSX
象征 | GGA.TO |
去年 | $0.035 |
体积 | 7000 |
改变 | 0.00 |
一天开放 | $0.035 |
天高 | $0.035 |
天低 | $0.035 |
年高 | $0.080 |
年低 | $0.035 |
GGAZF:场外
象征 | GGAZF |
去年 | $0.027 |
体积 | 4750 |
改变 | 0.00 |
一天开放 | $0.027 |
天高 | $0.029 |
天低 | $0.027 |
年高 | $0.060 |
年低 | $0.020 |
GGAN: BMV原文如此
象征 | GGAN.MX |
去年 | $0.560 |
体积 | 0 |
改变 | 0.01 |
一天开放 | $0.000 |
天高 | $0.000 |
天低 | $0.000 |
年高 | $8.250 |
年低 | $0.000 |
分享资本化
已发行和发行在外的普通股 | 211,803,356 |
股票期权激励 | 3,350,000 |
认股权证 | 20,833,332 |
完全摊薄股本 | 242,226,688 |